Relatório · setembro de 2026
Preço do m² na Riviera de São Lourenço por módulo
Quanto custa comprar na Riviera hoje, módulo por módulo e tipo por tipo. Os números vêm dos 1098 imóveis à venda no catálogo da Sabel Imóveis (anúncios ativos com preço informado) e são recalculados automaticamente. Use a mediana por m² como referência: ela ignora os extremos e representa melhor o que está à venda.
Panorama · dados do nosso catálogo
Riviera de São Lourenço em números
- Imóveis à venda
- 1098
- Faixa de valores
- R$ 545 mil a R$ 62 mi
- Preço por m² (mediana)
- R$ 27.543/m²
- Metragens
- 27 a 1.463 m²
Por tipo: 530 Apartamentos · 327 Casas · 97 Coberturas · 94 Villagios · 44 Terrenos · 3 Penthouses · 2 Cobertura Duplexs · 1 Duplex
Entre os módulos com pelo menos cinco imóveis à venda, o m² mais caro está no Módulo 7 (R$ 35.095/m²) e o mais acessível no Módulo 28 (R$ 11.864/m²).
Por módulo
| Módulo | Imóveis | Faixa de valores | Mediana R$/m² | Tipos predominantes |
|---|---|---|---|---|
| Módulo 1 | 3 | R$ 5,5 mi a R$ 7,2 mi | R$ 37.500/m² | 3 apartamentos |
| Módulo 2 | 74 | R$ 2,1 mi a R$ 35 mi | R$ 31.475/m² | 64 apartamentos, 10 coberturas |
| Módulo 3 | 74 | R$ 1,95 mi a R$ 26 mi | R$ 27.536/m² | 61 apartamentos, 7 coberturas, 4 casas |
| Módulo 4 | 57 | R$ 1,45 mi a R$ 15 mi | R$ 25.893/m² | 33 apartamentos, 18 coberturas, 6 casas |
| Módulo 5 | 30 | R$ 3 mi a R$ 60 mi | R$ 35.057/m² | 20 casas, 5 apartamentos, 2 coberturas |
| Módulo 6 | 95 | R$ 1,05 mi a R$ 22 mi | R$ 28.041/m² | 72 apartamentos, 22 coberturas, 1 cobertura duplex |
| Módulo 7 | 187 | R$ 2,15 mi a R$ 37 mi | R$ 35.095/m² | 157 apartamentos, 27 coberturas, 3 penthouses |
| Módulo 8 | 138 | R$ 2,1 mi a R$ 62 mi | R$ 33.333/m² | 127 apartamentos, 11 coberturas |
| Módulo 11 | 31 | R$ 4,9 mi a R$ 30 mi | R$ 31.553/m² | 23 casas, 8 terrenos |
| Módulo 12 | 36 | R$ 7,68 mi a R$ 27 mi | R$ 23.890/m² | 27 casas, 6 terrenos, 3 villagios |
| Módulo 15 | 15 | R$ 2,6 mi a R$ 20 mi | R$ 29.016/m² | 8 terrenos, 7 casas |
| Módulo 16 | 43 | R$ 1,95 mi a R$ 36 mi | R$ 24.210/m² | 40 casas, 3 terrenos |
| Módulo 17 | 31 | R$ 4,7 mi a R$ 40 mi | R$ 23.548/m² | 21 casas, 8 villagios, 2 terrenos |
| Módulo 18 | 27 | R$ 2,1 mi a R$ 18 mi | R$ 19.713/m² | 19 casas, 8 apartamentos |
| Módulo 19 | 6 | R$ 2,75 mi a R$ 12 mi | R$ 25.163/m² | 5 casas, 1 villagio |
| Módulo 20 | 28 | R$ 2,2 mi a R$ 8,2 mi | R$ 15.366/m² | 28 casas |
| Módulo 21 | 40 | R$ 2,07 mi a R$ 20 mi | R$ 19.647/m² | 35 casas, 5 villagios |
| Módulo 22 | 28 | R$ 1,45 mi a R$ 5,5 mi | R$ 14.548/m² | 14 casas, 10 villagios, 4 terrenos |
| Módulo 24 | 57 | R$ 1,7 mi a R$ 25 mi | R$ 18.705/m² | 38 casas, 13 villagios, 6 terrenos |
| Módulo 26 | 38 | R$ 740 mil a R$ 11 mi | R$ 15.799/m² | 23 villagios, 11 casas, 4 terrenos |
| Módulo 28 | 15 | R$ 1,58 mi a R$ 6,3 mi | R$ 11.864/m² | 10 casas, 5 villagios |
| Módulo 30 | 45 | R$ 545 mil a R$ 6,8 mi | R$ 15.455/m² | 26 villagios, 19 casas |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Faixa de valores | Mediana R$/m² | Metragens |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 530 | R$ 1,05 mi a R$ 25 mi | R$ 32.080/m² | 34 a 470 m² |
| Casas | 327 | R$ 2,2 mi a R$ 60 mi | R$ 20.281/m² | 132 a 1.389 m² |
| Coberturas | 97 | R$ 1,6 mi a R$ 62 mi | R$ 28.739/m² | 102 a 677 m² |
| Villagios | 94 | R$ 545 mil a R$ 19 mi | R$ 17.598/m² | 27 a 926 m² |
| Terrenos | 44 | R$ 1,6 mi a R$ 24 mi | — | 300 a 1.463 m² |
Como calculamos e como citar
Consideramos os anúncios ativos da Sabel na Riviera de São Lourenço com valor de venda informado; imóveis “sob consulta” entram na contagem, mas não nas medianas. O preço por m² usa a área construída (ou a área total, quando é terreno). Não é uma avaliação nem um índice oficial: é uma fotografia do que está à venda com a gente, recalculada a cada hora.
Pode citar e reproduzir os números com a fonte: “Sabel Imóveis, catálogo de imóveis à venda na Riviera de São Lourenço, setembro de 2026”, com link para esta página.
Perguntas frequentes
Por que usar a mediana e não a média?
A média é puxada por poucos imóveis muito caros (coberturas de frente para o mar, casas de 60 milhões). A mediana é o valor do meio: metade dos imóveis está abaixo, metade acima. Representa melhor o que você encontra à venda.
Os valores incluem condomínio e IPTU?
Não. São valores de venda. Condomínio e IPTU variam por empreendimento e estão informados em cada ficha de imóvel.
Com que frequência os números mudam?
A cada hora a página relê o catálogo. Novos anúncios, vendas e ajustes de preço entram automaticamente.